Тепловизионная мини-гибридная камера Dahua DHI-TPC-PT8441MA-B13Z45V1-BC-IR-S22 с функциями панорамирования и наклона
Бренд:Dahua- Разрешение: 400x300
- Размер пикселя: 17 мкм
- Матрица тепловизора: VOx
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Спектральный диапазон: 8-14 мкм
- Углы обзора: Г: 29.31°; В: 22.2°
Dahua DHI-TPC-PT8441MA-B13Z45V1-BC-IR-S22 — сетевая мини-гибридная PTZ-камера с тепловым и оптическим каналами. Тепловой модуль с неохлаждаемым VOx-детектором 400 × 300 пікселів имеет объектив 13 мм, а видимый канал оснащен 4-Мп CMOS-матрицей и вариофокальным объективом 5,5–248 мм с 45-кратным оптическим зумом. Камера поддерживает обнаружение тепловых аномалий, защиту периметра и классификацию людей и транспортных средств. Поворотный механизм охватывает 360° по горизонтали и диапазон от −90° до +90° по вертикали. ИК-подсветка работает на расстоянии до 100 м, а корпус с защитой IP66 рассчитан на наружную установку.
Dahua DHI-TPC-PT8441MA-B13Z45V1-BC-IR-S22 — сетевая мини-гибридная PTZ-камера с тепловым и оптическим каналами. Тепловой модуль с неохлаждаемым VOx-детектором 400 × 300 пікселів имеет объектив 13 мм, а видимый канал оснащен 4-Мп CMOS-матрицей и вариофокальным объективом 5,5–248 мм с 45-кратным оптическим зумом. Камера поддерживает обнаружение тепловых аномалий, защиту периметра и классификацию людей и транспортных средств. Поворотный механизм охватывает 360° по горизонтали и диапазон от −90° до +90° по вертикали. ИК-подсветка работает на расстоянии до 100 м, а корпус с защитой IP66 рассчитан на наружную установку.
Ключевые особенности
- Тепловой и видимый каналы для наблюдения и обнаружения тепловых аномалий.
- VOx-детектор с разрешением 400 × 300 пікселів и чувствительностью NETD ≤35 мК.
- Тепловой объектив 13 мм с фиксированным фокусом.
- Видимый канал: 4-Мп CMOS-сенсор и разрешение до 2688 × 1520.
- Вариофокальный объектив видимого канала 5,5–248 мм с 45-кратным оптическим зумом.
- ИК-подсветка с дальностью до 100 м.
- Тепловое обнаружение аномалий, отслеживание самой горячей и самой холодной точки.
- Защита периметра: пересечение линии и вторжение с классификацией человека и транспортного средства.
- Поворот на 360° без ограничений и наклон от −90° до +90°.
- До 300 предварительно установленных позиций, 8 маршрутов, 5 шаблонов и 5 режимов сканирования.
- Поддержка двустороннего аудио, PIP, карты microSD до 512 ГБ и сетевого хранения FTP.
- Автоматический стеклоочиститель с датчиком дождя.
- Питание 10–36 В DC, защита корпуса IP66.
Технические характеристики Dahua DHI-TPC-PT8441MA-B13Z45V1-BC-IR-S22
| Тепловой канал | |
| Тип детектора | Неохлаждаемый фокальный детектор на основе оксида ванадия (VOx) |
| Эффективное разрешение | 400 × 300 пікселів |
| Шаг пикселя | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| Чувствительность NETD | ≤35 мК при f/1.0 |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Тип фокусировки | Фиксированный фокус |
| Угол обзора | Горизонтальный: 29,31°; вертикальный: 22,20° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,5 м |
| Обнаружение тепловых аномалий | Поддерживается; камера отмечает обнаруженную аномалию |
| Отслеживание горячей и холодной точек | Поддерживается |
| Дальность теплового обнаружения | До 900 м для объекта размером 2 × 2 м при условиях, указанных производителем |
| Дальность защиты периметра, человек | До 91 м для объектива 13 мм |
| Дальность защиты периметра, транспортное средство | До 273 м для объектива 13 мм |
| Дальность обнаружения, человек | До 382 м для объектива 13 мм |
| Дальность обнаружения, транспортное средство | До 1176 м для объектива 13 мм |
| Дальность распознавания, человек | До 98 м для объектива 13 мм |
| Дальность распознавания, транспортное средство | До 289 м для объектива 13 мм |
| Дальность идентификации, человек | До 49 м для объектива 13 мм |
| Дальность идентификации, транспортное средство | До 146 м для объектива 13 мм |
| Обработка теплового изображения | DDE, EIS, цифровое масштабирование с 19 уровнями, автоматическая/ручная настройка AGC, 2D NR/3D NR |
| Палитры изображения | 18 режимов: white hot, black hot, fusion, rainbow, golden autumn, midday, iron red, amber, jade, sunset, icefire, painting, pomegranate, emerald, spring, summer, autumn, winter |
| Отражение изображения | Поворот на 180° |
| Видимый канал | |
| Матрица | 1/1,8″ CMOS |
| Количество пикселей | 4 Мп |
| Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |
| Горизонтальное разрешение | Центр: ≥1200 TVL; край: ≥900 TVL |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,001 лк при F1.4; черно-белый режим: 0,0001 лк при F1.4; 0 лк с ИК-подсветкой |
| Фокусное расстояние объектива | 5,5–248 мм |
| Оптический зум | 45× |
| Угол обзора | Горизонтальный: 63,5°–1,9°; вертикальный: 37,4°–1,1°; диагональный: 70,7°–2,2° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,5–2 м |
| Управление фокусом | Автоматическое, полуавтоматическое, ручное |
| Чувствительность AGC | Автоматическая / ручная настройка |
| Шумоподавление | 2D NR / 3D NR |
| Соотношение сигнал/шум | >55 дБ |
| Баланс белого | Автоматический, ручной, для помещения, улицы, режим слежения, натриевая лампа, уличное освещение, естественное освещение |
| Функции изображения | Оптическое устранение тумана, BLC, WDR, HLC, коррекция экспозиции |
| Электронный затвор | От 1 с до 1/30 000 с, автоматический/ручной |
| День/ночь | Автоматически (ICR), цвет, черно-белый режим |
| Управление диафрагмой | Автоматическое / ручное |
| Подсветка | ИК, управление автоматическое или ручное |
| Дальность ИК-подсветки | До 100 м |
| PTZ-управление | |
| Диапазон панорамирования | 0–360°, непрерывное вращение |
| Диапазон наклона | От −90° до +90° |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1–100°/с; наклон: 0,1–80°/с |
| Скорость по предварительной позиции | Панорамирование: 0,1–100°/с; наклон: 0,1–80°/с |
| Предварительно установленные позиции | 300 |
| Маршруты патрулирования | 8, до 32 позиций в каждом маршруте |
| Шаблоны движения | 5 |
| Режимы сканирования | 5 |
| Память положения после выключения | Поддерживается |
| Маски приватности | 4 блока |
| Режимы во время простоя | Предварительно установленная позиция, маршрут, сканирование, шаблон, панорамирование |
| Аналитика и тревожные события | |
| Защита периметра IVS | Пересечение линии и вторжение |
| Классификация целей | Человек / транспортное средство |
| Интеллектуальная аналитика | Обнаружение тепловых аномалий, дыма, пересечения линии и вторжения; классификация человека и транспортного средства |
| Тревожные входы | 2 |
| Тревожные выходы | 2 |
| Обнаружение неисправностей | Потеря сетевого соединения, конфликт IP-адресов, состояние карты памяти и объем свободного места |
| Видео, аудио и хранение | |
| Сжатие видео | H.265, H.264M, H.264H, H.264B |
| Разрешение теплового канала, основной поток | 1280 × 1024, 1280 × 960, 1280 × 720, 400 × 300 |
| Разрешение теплового канала, подпоток | 640 × 512, 640 × 480, 400 × 300 |
| Разрешение видимого канала, основной поток | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288 |
| Разрешение видимого канала, подпоток | 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288 |
| Частота кадров, тепловой канал, 50 Гц | Основной поток: 1–25 кадрів/с; подпоток: 1–25 кадрів/с |
| Частота кадров, тепловой канал, 60 Гц | Основной поток: 1–30 кадрів/с; подпоток: 1–30 кадрів/с |
| Частота кадров, видимый канал, 50 Гц | Основной поток: 1–25 кадрів/с; подпоток: 1–25 кадрів/с |
| Частота кадров, видимый канал, 60 Гц | Основной поток: 1–30 кадрів/с; подпоток: 1–30 кадрів/с |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM |
| Двустороннее аудио | Поддерживается |
| Аудиовходы | 1 |
| Аудиовыходы | 1 |
| Формат кодирования изображений | JPEG |
| Режим PIP | Поддерживается |
| Сетевое хранение | FTP, карта microSD (опционально) |
| Максимальная емкость карты памяти | До 512 ГБ |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 × RJ-45, 10/100 Base-T |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast, SFTP, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF, CGI, Dahua SDK |
| ROI | Поддерживается |
| Аналоговый видеовыход | 1 × CVBS, разъем BNC |
| RS-485 | 1 |
| Количество пользователей/хостов | До 12; общая пропускная способность — 64 Мбіт/с |
| Управление пользователями | До 20 пользователей; 2 уровня прав: группа управления и группа пользователей |
| Безопасность | Имя пользователя и пароль, привязка MAC-адреса, HTTPS-шифрование, IEEE 802.1x, контролируемый сетевой доступ |
| Поддерживаемые браузеры | IE 8 и новее; Chrome 42 и старше; Firefox 42 и старше |
| Питание и корпус | |
| Питание | 10–36 В DC |
| Потребляемая мощность в базовом режиме | 30 Вт, подсветка и обогреватель выключены |
| Максимальная потребляемая мощность | 43 Вт с включенной подсветкой и выключенным обогревателем; 50 Вт с подсветкой и обогревателем |
| Стеклоочиститель | Автоматический, с датчиком дождя |
| Степень защиты | IP66 |
| Защита от перенапряжений | 6 кВ |
| Защита от электростатического разряда | Воздушный разряд: 15 кВ; контактный разряд: 8 кВ |
| Рабочая температура | От −40 до +70 °C |
| Рабочая влажность | До 95% |
| Температура хранения | От −40 до +80 °C |
| Размеры камеры | 231,3 × 389,7 × 276,9 мм (Д × Ш × В) |
| Размеры упаковки | 485 × 360 × 390 мм (Д × Ш × В) |
| Вес нетто | ≤9 кг |
| Вес брутто | ≤12 кг |
| Вариант исполнения | Тепловой объектив 13 мм; видимый объектив 5,5–248 мм; боковое расположение разъема PTZ; ИК-подсветка |
Цена Dahua DHI-TPC-PT8441MA-B13Z45V1-BC-IR-S22
Покупая данный товар на маркетплейсе Bezpeka Club, Вы всегда можете быть уверены в лучшей цене, поскольку мы регулярно мониторим рыночные цены на все товары систем безопасности. В стоимость товара входят предпродажная консультация, техническое сопровождение и официальная гарантия.
Полезные статьи
Всі|
Тип камеры
|
тепловизионная камера |
|
Тип подключения
|
проводной |
|
Форм-фактор
|
поворотный (PTZ) |
|
Разрешение
|
400x300 |
|
Размер пикселя
|
17 мкм |
|
Матрица тепловизора
|
VOx |
|
Фокусное расстояние
|
13 мм |
|
Спектр
|
тепловой+оптический |
|
Спектральный диапазон
|
8-14 мкм |
|
Тепловая чувствительность
|
17 μm |
|
Углы обзора
|
Г: 29.31°; В: 22.2° |
|
Апертура тепловизора
|
F1.0 |
|
Дальность наблюдения
|
данных нет |
|
Защита от влаги и пыли
|
IP66 |
|
Слот для карт памяти
|
есть |
|
Поддержка карт памяти
|
microSD до 128 ГБ |
|
Напряжение питания
|
10–36 В |
|
Цвет
|
белый |
|
Габаритные размеры
|
231.3 × 389.7 × 276.9 мм |
|
Вес
|
9 кг |
|
Диапазон температур
|
–40 °C - +70 °C |
|
Класс устройства
|
средний |
|
Країна реєстрації бренду
|
Китай |
|
Страна-производитель
|
Китай |
Другие категории производителя Dahua




